金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 76925 (资料图片) | 49000 | -6.98% | 27925 | +26.79% | 36.30% | 29.48% |
铝 | 546200 | 436925 | -0.22% | 109275 | -4.52% | 20.01% | 20.72% |
锌 | 37375 | 34725 | -1.63% | 2650 | +9.28% | 7.09% | 6.43% |
镍 | 44502 | 37956 | -0.17% | 6546 | -1.36% | 14.71% | 14.86% |
铅 | 25725 | 21200 | 0.00% | 4525 | 0.00% | 17.59% | 17.59% |
锡 | 2370 | 2135 | +0.23% | 235 | -2.08% | 9.92% | 10.13% |
标签: